| GÜL-TUR TURİZM REFERANS LİSTESİ | |||||
| FİRMA ÜNVANI | İRTİBAT | TEL/GSM | ARAÇ SAYISI | ||
| 1 | ALLİANCE HEALTHCARE A.Ş. HOLDİNG | ŞEVKİ OKTAN | (507) 810 42 10 | 15 ARAÇ | |
| 2 | ALLİANCE HEALTHCARE A.Ş. GOP DEPO | ŞEVKİ OKTAN | (507) 810 42 10 | 10 ARAÇ | |
| 3 | ALLİANCE HEALTHCARE A.Ş. B.DÜZÜ DEPO | ŞEVKİ OKTAN | (507) 810 42 10 | 8 ARAÇ | |
| 4 | ALLİANCE HEALTHCARE A.Ş. SEYRANTEPE DEPO | ŞEVKİ OKTAN | (507) 810 42 10 | 8 ARAÇ | |
| 5 | ALLİANCE HEALTHCARE A.Ş. SANCAKTEPE DEPO | ŞEVKİ OKTAN | (507) 810 42 10 | 18 ARAÇ | |
| 6 | ALLİANCE HEALTHCARE A.Ş. İST.BAĞCILAR DEPO | ŞEVKİ OKTAN | (507) 810 42 10 | 12 ARAÇ | |
| 7 | MEDİCALPARK GÖZTEPE | HASAN YILDIZ | (530) 510 73 55 | 22 ARAÇ | |
| 8 | MEDİCALPARK FATİH | AYDIN ACAR | (212) 453 10 10 | 12 ARAÇ | |
| 9 | MEDİCALPARK ÇAĞRI MERKEZİ | SİNEM AKISHALIOĞLU | (212) 227 55 55 | 5 ARAÇ | |
| 10 | TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU | ÖZKAN KILIK | (212) 362 22 22 | 5 ARAÇ | |
| 11 | TÜRKİYE BOKS FEDERASYON | EYÜP GÖZGEÇ | (312) 311 74 58 | VİP TURNUVA | |
| 12 | ATASAY KUYUMCULUK | MUSTAFA ÖZBAŞ | (212) 652 33 66 | 15 ARAÇ | |
| 13 | ENKAY MODA A.Ş | FEDAİ BEY | (212) 452 57 25 | 7 ARAÇ | |
| 14 | ÖN METAL A.Ş | EYÜP BEY | (212) 485 48 74 | 7 ARAÇ | |
| 15 | GÜRMEN GROUP | YASİN BEY | (212) 664 31 70 | 16 ARAÇ | |
| 16 | STAR MEDYA YAYINCILIK(TÜRK MEDYA) | CEMAL ARDİL | ( 554) 114 92 92 | 40 ARAÇ | |
| 17 | STAR MEDYA YAYINCILIK(TÜRK MEDYA) | CEMAL ARDİL | ( 554) 114 92 92 | 60 ARAÇ | |
| 18 | STARCAM A.Ş. | TUNCAY YALÇIN | ( 212) 771 38 18 | 22 ARAÇ | |
| 19 | NAMOT HAJIA EĞİTİM OKULLARI | QURMAN OTHMAN | (532) 400 65 02 | 21 ARAÇ | |
| 20 | KRAL İDRİS ELSENOSİ OKULU İSTANBUL | ABDELMALIK BANIGHAZI | (531) 231 57 05 | 10 ARAÇ | |
| 21 | TULIP INTERNATIONAL COLLEGE | OKUL MERKEZ | (545) 696 72 28 | 4 ARAÇ | |
| 22 | STAR MEDYA YAYINCILIK( KANAL 24) | 5 YIL | 2005/2012 | ||
| 23 | DANDY SAKIZ A.Ş | 32 YIL | 1974/2006 | ||
| 24 | İNTERNATİONAL HOSPİTAL İSTANBUL | 10 YIL | 1993/2003 | ||
| 25 | İSTANBUL MİCRO CERRAHİ HASTANESİ | 5 YIL | 1997/2002 | ||
| 26 | GILLETTE | 10 YIL | 1996/2006 | ||
| 27 | OERLİKON | 6 YIL | 1989/1995 | ||
| 28 | HAS HOLDİNG | 10 YIL | 1983/1993 | ||
| 29 | MEDİCALPARK BAHÇELİEVLER | DERYA MALKOÇ | (212) 484 18 84 | ||
| 30 | KARAR YAYINCILIK | BURAK KAYA | ( 212) 229 62 29 | ||
| 31 | KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SAN. A.Ş | ÖZDEN HANIM | (212) 410 39 50 | ||
| 32 | HAS ÖRME SANAYİ VE TİC.A.Ş | AYHAN BOZKURT | (212) 567 88 34 | ||
| 33 | TEKİNPLAST PLASTİK | TİMUR BEY | (212) 444 44 90 | ||
| 34 | AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI | 28 MART 2004 YEREL SEÇİMLER | |||
| 35 | AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI | 29 MART 2009 YEREL SEÇİMLER | |||
| 36 | AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI | 12 HAZİRAN 2011 GENEL SEÇİMLER | |||
